Partizánska Ľupča
Partizánska Ľupča

Tabuľka

DANIARIK - II. TRIEDA LFZ DOSPELÍ 2015-2016

  # Klub Z V R P Skóre Body + Body
1 1 Komjatná 15 10 3 2 33 : 22 33 12
4 2 Iľanovo 15 10 2 3 47 : 23 32 11
2 3 L.Teplá 15 9 4 2 50 : 21 31 10
3 4 P.Ľupča 15 9 3 3 54 : 18 30 6
5 5 L.Lúžna 15 10 0 5 45 : 27 30 9
6 6 Vavrišovo 15 9 2 4 49 : 16 29 5
7 7 Prosiek 15 8 2 5 41 : 22 26 2
9 8 Hrboltová 15 6 1 8 20 : 36 19 -5
11 9 Podtureň 15 5 1 9 26 : 32 16 -8
8 10 Štiavnička 15 4 4 7 25 : 32 16 -5
10 11 Lúčky 15 3 6 6 25 : 32 15 -9
12 12 L.Revúce 15 4 2 9 28 : 30 14 -7
13 13 Svätý Kríž 15 2 2 11 16 : 54 8 -13
14 14 Beňadiková 15 0 0 15 6 : 100 0 -24

Vývoz odpadu

December 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1
2 3
4
5 6 7
8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18
19
20 21
22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuálne počasie

dnes, streda 6. 12. 2023
sneženie 3 °C -7 °C
štvrtok 7. 12. sneženie 2/-3 °C
piatok 8. 12. zamračené 1/-4 °C
sobota 9. 12. zamračené 2/-5 °C

Facebook

Virtuálna prehliadka interéru kostolov v obci:

 

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish