Obec Partizánska Ľupča
Partizánska Ľupča č. 417
032 15 Partizánska Ľupča
Dorast - Hráčsky káder
Hráčsky káder sezóna 2014 -2015
| Číslo v súpiske | Registračné číslo | Meno a priezvisko | Číslo dresu * | Post hráča * | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1278311 | Matúš Hollý | Brankár | | ||
| 1287437 | Filip Lanovec | Obranca | | |||
| 1259978 | Michal Peterec | Obranca | ||||
| 1259976 | Ján Rybák | Záložník | | |||
| 1280523 | Martin Andráš | Záložník | | |||
| 1259327 | Martin Rakučiak | Obranca | | |||
| 1278308 | Ondrej Španko | Záložník | | |||
| 1296325 | Jozef Kráľ | Útočník | | |||
| 1334147 | Matej Sliacky | Útočník | | |||
| 1289305 | Patrik Šlachta | Útočník | | |||
| 1290076 | Matúš Gregor | Útočník | ||||
| 1280511 | Jakub Nemec | Záložník | ||||
| 1259326 | Juraj Grieš | Obranca | ||||
| 1290414 | Pavol Mäsiar | Obranca | | |||
| 1282303 | Kristián Javurek | Záložník | ||||
| 1290361 | Pavol Rybák | Obranca | ||||
| 1329025 | Juraj Trepáň | Záložník | ||||
| 1282345 | Boris Švec | Útočník | | |||
| 1259977 | Patrik Škvarek | Obranca | ||||
| 1264442 | Patrik Morava | Útočník | ||||
| | 1280520 | Radoslav Horanský | Útočník |


