Obec Partizánska Ľupča
Partizánska Ľupča č. 417
032 15 Partizánska Ľupča
Tabuľka
Tabuľka
Por. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Lúčky - kúpele | 9 | 7 | 1 | 1 | 33 : 10 | 22 | 13 |
2 | 1. OFC Liptovské Sliače | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 : 13 | 19 | 7 |
3 | OFK Liptovská Lúžna | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 : 12 | 16 | 4 |
4 | FK Ružomberok - Biely Potok | 8 | 4 | 2 | 2 | 35 : 21 | 14 | 2 |
5 | TJ Tatran Liptovská Osada | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 : 12 | 11 | -4 |
6 | TJ Havran Ľubochňa | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 : 12 | 11 | -7 |
7 | OŠK Bešeňová | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 : 11 | 10 | 1 |
8 | OŠK Švošov | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 : 18 | 8 | -4 |
9 | TJ Družstevník Liptovská Štiavnica | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 : 22 | 6 | -3 |
10 | TJ Poľana Hubová (odstúpené) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
11 | TJ Tatran Liptovské Revúce (odstúpené) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 : 20 | 0 | 0 |
12 | OFK Partizánska Ľupča | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 : 46 | 0 | -15 |
Z - zápasy V - výhra R - remíza P - prehra
Výsledky - 11. kolo (25.10.2014) | |||||
---|---|---|---|---|---|
25.10.2014 | 14:00 | TJ Tatran Liptovská Osada | 2 : 2 | FK Ružomberok - Biely Potok | |
25.10.2014 | 14:00 | ŠK Lúčky - kúpele | 3 : 1 | TJ Havran Ľubochňa | |
25.10.2014 | 14:00 | OFK Partizánska Ľupča | 1 : 4 | 1. OFC Liptovské Sliače | |
25.10.2014 | 14:00 | TJ Družstevník Liptovská Štiavnica | 2 : 3 | OFK Liptovská Lúžna | |
25.10.2014 | 14:00 | OŠK Švošov | 1 : 3 | OŠK Bešeňová | |
25.10.2014 | 14:00 | TJ Poľana Hubová | - | TJ Tatran Liptovské Revúce |